Regular Season A 2012 1° Giornata 30/09/2012 - 18:15 - Unipol Forum
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA7 Emporio Armani Milano | 24 | 29 | 24 | 20 | |||
Juve Caserta | 17 | 20 | 19 | 15 |
Arbitri: PATERNICO' C. - FILIPPINI M. - BARTOLI M.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
EA7 Emporio Armani Milano
Allenatore: Scariolo Sergio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 4 | |||
8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,140 | 11 | |||
17 | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1,550 | 11 | |||
14 | 27 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1,400 | 7 | |||
10
COOK Omar
|
2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 11 | ||
7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2,000 | 8 | |||
11 | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0,880 | -1 | |||
18
MELLI Nicolò
|
10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2,000 | 19 | ||
4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,440 | 11 | |||
2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,180 | 8 | |||
11 | 18 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,470 | 19 | |||
9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,800 | 22 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 97 | 200 | - | 23 | 18 | 30 | 47 | 63,8 | 0 | 9 | 19 | 47,4 | 10 | 13 | 76,9 | 7 | 24 | 31 | 1 | 0 | 15 | 5 | 20 | 112 | 1,197 | - |
Juve Caserta
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16 | 35 | 3 | 6 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0,940 | -19 | |||
2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -17 | |||
5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,560 | -15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13
WISE Nic
|
10 | 26 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,590 | -5 | ||
5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -21 | |||
14 | 28 | 0 | 5 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 1,220 | -5 | |||
9 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,820 | -22 | |||
4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | -14 | |||
6 | 25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0,750 | -12 | |||
Squadra | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -1 | - | - | |
TOTALI | 71 | 200 | - | 20 | 22 | 21 | 40 | 52,5 | 0 | 3 | 16 | 18,8 | 20 | 23 | 87,0 | 6 | 19 | 25 | 0 | 1 | 15 | 3 | 8 | 58 | 0,987 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Plus-Minus
Falli subiti
EA7 Emporio Armani Milano
Juve Caserta
EA7 Emporio Armani Milano
97
71
0 minuti
10
20
30 40
Juve Caserta